欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局2025年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2026-01-23 15:54
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。本年度报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。本年度报告电子版可以从欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局网站(http://nmj.als.gov.cn/)下载。如对本年度报告有疑问,请与欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局办公室联系(电话:0483-8336215,电子邮箱:amnmyjbgs@126.com,联系地址:欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台阿拉善左旗巴彦浩特镇新城东区雅布赖东路南侧会展二路东侧欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧业服务中心大楼1722室,邮政编码:750306)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,优化政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与、监督考核等工作流程,2025年我局通过欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局门户网站发布信息313条,其中政务动态214条,信息公开目录信息97条。发布政策解读信息13条。门户网站总访问量175999次,独立用户访问总量76404个,门户网站中政府信息公开专栏页面访问数量保持在正常水平。通过欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局微信公众号发布信息443条,订阅数2582个。
(二)依申请公开情况
程序规范化,提升办理能力,确保及时高效顺畅回应群众诉求;服务便民化,书面答复前主动与申请人联系交流,保障公民、法人和其他组织的信息获取权。2025年我局收到依申请公开申请4件,均通过网络渠道申请,并按照要求在规定时间内答复;积极回应社会关切,办理12345热线工单12件,均已按时办结。全年未发生因政府信息公开申请引发的行政复议、行政诉讼及投诉举报案件。
(三)政府信息管理情况
立足工作实际,持续健全完善政府信息发布保密审查审核机制,严格落实“三审三校”制度,采用智能化文字校对系统与人工复核相结合的方式,常态化开展错别字、表述偏差等问题排查整改,确保发布的信息准确规范,提升政务信息公开质量与公信力。2025年我局未制定规范性文件,现行有效规范性文件2件。
(四)政府信息公开平台建设情况
对网站栏目设置进行优化,将通知公告栏目提到首页,便于群众查看相关内容。同时,充分发挥新媒体优势,“欧洲杯买球官网_澳门金沙赌城-投注|平台农牧局”微信公众号全年刊发信息433条,为农牧民群众深入了解农村牧区工作动态和惠民政策提供了便捷高效的渠道。
(五)监督保障情况
一是强化监督考核。加强对全局政府信息公开工作的日常监督检查,重点对主动公开、依申请公开、信息管理及平台运行等情况进行督查,确保各项工作落实到位。二是严把审核关口。持续完善信息报送审核机制,狠抓信息报送质量与发布时效性,严格落实“三审三校”制度,确保信息内容真实准确、表述规范、发布及时。三是加强业务培训。积极参加全盟政务公开培训,不断提升政务公开工作人员业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
主要存在主动公开事项不够主动和及时;政策解读形式较单一,缺乏简明问答、可视化图解、音频解读等多元化呈现形式。
(二)改进措施
一是加强政府信息公开和政策解读工作的业务培训;二是优化解读方式,在传统文字解读的基础上,结合我盟农牧产业特点,制作短视频、音频、简明问答等通俗易懂的解读材料,实现政策解读“精准滴灌”。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息处理费。
